現在までに携わった構造設計業務および耐震診断・耐震補強設計業務の一部です。
| 構造設計業務 | ||||||||
| 所 在 地 | 構 造 | 階 数 | 延べ面積 | |||||
| (仮称)市営住宅小浜、八ッ橋団地建替工事 | 青森市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 8階建て | 3400.00u | ||||
| (仮称)沖館市民センター建替え工事 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 8階建て | 2856.00u | ||||
| 荒川地区多目的施設新築工事 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 2728.00u | |||||
| 寺下建設工業竃{社新築工事 | 八戸市 | 鉄骨造 | 6階建て | 3466.05u | ||||
| 黒石地区消防組合庁舎新築工事 | 黒石市 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建て | 4113.19u | ||||
| 階上町立階上小学校新築工事 | 階上町 | 木造 | 2階建て | 1400.00u | ||||
| 秋田職業訓練短期大学校新築工事 | 大館町 | 鉄筋コンクリート造 | 9375.10u | |||||
| 青森警察署新築工事 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 5階建て | 5243.13u | ||||
| (仮)大島・臼井マンション新築工事 | 東京都 | 鉄筋コンクリート造 | 5階建て | 8070.25u | ||||
| 六戸町民文化ホール新築工事 | 六戸町 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 2200.00u | ||||
| 耐震診断・耐震補強業務 | ||||||||
| 黒石商業高等学校校舎耐震改修工事設計 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 5215.00u | ||||
| 県立八戸盲聾学校校舎耐力度調査 | 八戸市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 2357.00u | ||||
| 大湊高等学校校舎耐震改修工事設計 | むつ市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 2357.00u | ||||
| 県立高等学校(黒石商業)校舎耐震診断 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 4階建て | 6734.00u | ||||
| 青森県警察機動隊庁舎耐震診断 | 黒石市 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建て | 1103.00u | ||||
| 県営住宅(是川団地)耐震診断 | 八戸市 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建て | 1400.00u | ||||
| 県立子供自立センターみらい耐震診断 | 青森市 | 鉄骨造 | 平屋 | 498.00u | ||||
| 県立高等学校(大湊)校舎耐震診断 | むつ市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 6020.00u | ||||
| 県立高等学校(青森東)耐震補強設計 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 8522.00u | ||||
| 県立北斗高校体育館耐力度調査 | 青森市 | 鉄骨造 | 2階建て | 592.00u | ||||
| 青森保健所・青森学園耐震診断 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
2階建て 平屋 |
5148.00u | ||||
| 八戸地区県営住宅耐震診断 | 八戸市 | 鉄筋コンクリート造 | 4階建て | 2817.00u | ||||
| 県立黒石高校躯体劣化調査 | 黒石市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 5215.00u | ||||
| 県立つくしが丘病院耐震診断調査 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 4階建て | 11800.00u | ||||
| 県立青森東高校校舎耐震診断調査 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 8522.00u | ||||
| 風間浦村立下風呂小学校体育館耐力度調査 | 風間浦村 | 鉄骨造 | 3階建て | 845.46u | ||||
| 青森市立浪打中学校校舎体育館耐力度調査 | 青森市 | 鉄筋コンクリート造 | 3階建て | 2248.00u | ||||
| 県立深浦高校体育館耐力度調査 | 深浦町 | 鉄筋コンクリート造 | 平屋 | 777.00u | ||||
| 県立八戸高等学校管理棟女子体育館耐力度調査 | 八戸市 | 鉄筋コンクリート造 | 2階建て | 846.00u |